Тарифы по НСО
В данном разделе указаны цены и сроки на доставку и забор из крупных населенных пунктов Новосибирской области.
Наша компания так же производит забор и доставку из всех остальных населенных пунктов НСО,цену на которую Вам подскажут наши менеджеры по тел. +7 (383) 23 - 954 - 23.
Населенный пункт | Срок дос - ки | Цена 1 кг. | кг+ | Населенный пункт | Срок дос - ки | Цена 1 кг. | кг+ | |
Баган | 5 | 1200 | 200 | Маслянино | 3 | 1000 | 150 | |
Барабинск | 3 | 700 | 100 | Мошково | 3 | 350 | 50 | |
Барышево | 2 | 250 | 20 | пос.Мочище | 3 | 250 | 20 | |
Бердск | 1 | 250 | 20 | Новолуговое | 2 | 250 | 20 | |
Болотное | 2 | 700 | 100 | ОбьГэс | 3 | 250 | 20 | |
Венгерово | 4 | 1200 | 200 | Ордынское | 3 | 700 | 100 | |
Верх-Тула | 3 | 250 | 20 | Ояш | 2 | 700 | 100 | |
Верх Ирмень | 3 | 700 | 100 | Пашино | 2 | 250 | 20 | |
Горный | 3 | 700 | 100 | Посевная | 2 | 700 | 100 | |
Довольное | 4 | 1000 | 150 | Приобское | 3 | 250 | 20 | |
Дорогино | 2 | 700 | 100 | Раздольное | 3 | 250 | 20 | |
Здвинск | 4 | 1000 | 150 | Северное | 5 | 1200 | 200 | |
Евсино | 2 | 350 | 50 | Сокур | 2 | 350 | 50 | |
Искитим | 2 | 250 | 20 | ст.Мочище | 3 | 250 | 20 | |
Карасук | 3 | 1000 | 150 | Сузун | 3 | 1000 | 150 | |
Карачи | 3 | 1000 | 150 | Татарск | 5 | 1200 | 200 | |
Каргат | 3 | 1000 | 150 | Тогучин | 3 | 700 | 100 | |
Колывань | 2 | 350 | 50 | Убинское | 3 | 1000 | 150 | |
Коченёво | 2 | 350 | 50 | Усть-тарка | 5 | 1200 | 200 | |
Кочки | 3 | 1000 | 150 | Чаны | 4 | 1000 | 150 | |
Краснозёрка | 3 | 1000 | 150 | Черепаново | 4 | 700 | 100 | |
Красный Яр | 3 | 250 | 20 | Чик | 3 | 350 | 50 | |
Криводановка | 2 | 250 | 20 | Чистоозёрное | 5 | 1200 | 200 | |
Кудряши | 2 | 350 | 50 | Чулым | 4 | 1000 | 150 | |
Куйбышев | 3 | 700 | 100 | Элитное | 3 | 250 | 20 | |
Купино | 4 | 1200 | 200 | Ярково | 3 | 350 | 50 | |
Кыштовка | 5 | 1200 | 200 | 8 марта | 3 | 250 | 20 | |
Линёво | 2 | 350 | 50 | Марусино | 3 | 250 | 20 | |
Садовый | 2 | 250 | 20 | |||||
Цены действительны при отправке из (в) г.Новосибирск(а).* |