Доставка по СФО
Компания НСО-ЭКСПРЕСС предлагает Вам воспользоваться услугами в сфере оперативной доставки грузов, отправлений по Сибирскому Федеральному Округу.
В 2017 году наша компания открыла новое направление в сфере грузоперевозок и теперь мы осуществляем доставку Сборного груза , посылок, писем, корреспонденций из города Новосибирск в :Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Омск и в обратном направлении ЕЖЕДНЕВНО.
Срок доставки - на следующий день после сдачи отправлений в пункте приема или курьеру, оформив предварительную заявку на вызов курьера к Вам на адрес.
Из Новосибирска | |||||||||
Пункт назначения | Срок доставки | конверт | До 5 кг/ | До 20 кг/ | До 75 кг/ | До 150 кг/ | 150-400 кг/ | 400-600 кг/ | 600-800 кг/ |
0,02 м3 | 0,1м3 | 0,3 м3 | 1 м3 | 1-2 м3 | 2-3 м3 | 3-4 м3 | |||
Барнаул | 1 | 250 | 390 | 410 | 430 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Бийск | 1 | 250 | 390 | 410 | 430 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Кемерово | 1 | 250 | 390 | 410 | 430 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Красноярск | 2 | 250 | 390 | 420 | 450 | 6,5/1630 | 6,2/1550 | 6/1500 | 5,7/1430 |
Новокузнецк | 1 | 250 | 340 | 410 | 430 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1330 |
Набережные челны | 4-6 | 250 | 390 | 410 | 480 | 6,8/1620 | 6,7/1600 | 6,2/1200 | 6,2/1200 |
Томск | 1 | 250 | 390 | 410 | 430 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1330 |
Омск | 1 | 250 | 390 | 410 | 430 | 6,6/1650 | 6,4/1600 | 5,5/1480 | 5,2/1370 |
Екатеринбург | 3-4 | 250 | 420 | 440 | 460 | 9,9/2280 | 9,7/2230 | 9,5/2190 | 9,2/2120 |
из Кемерово | |||||||||
Пункт назначения | Срок доставки | конверт | До 5 кг/ | До 20 кг/ | До 75 кг/ | До 150 кг/ | 150-400 кг/ | 400-600 кг/ | 600-800 кг/ |
0,02 м3 | 0,1м3 | 0,3 м3 | 1 м3 | 1-2 м3 | 2-3 м3 | 3-4 м3 | |||
Барнаул | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Бийск | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Набережные челны | 4-6 | 260 | 450 | 520 | 580 | 13,7/3290 | 13,7/3290 | 13,2/2640 | 13/2640 |
Новосибирск | 2 | 250 | 390 | 420 | 450 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Новокузнецк | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Томск | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Омск | 2 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Красноярск | 2-3 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Екатеринбург | 4 | 260 | 400 | 450 | 560 | 13,2/3000 | 12,6/2860 | 11,6/2550 | 11/2200 |
из Барнаула | |||||||||
Пункт назначения | Срок доставки | конверт | До 5 кг/ | До 20 кг/ | До 75 кг/ | До 150 кг/ | 150-400 кг/ | 400-600 кг/ | 600-800 кг/ |
0,02 м3 | 0,1м3 | 0,3 м3 | 1 м3 | 1-2 м3 | 2-3 м3 | 3-4 м3 | |||
Кемерово | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Бийск | 2 | 250 | 390 | 410 | 430 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Набережные челны | 4-6 | 260 | 450 | 470 | 580 | 13,7/3290 | 13,7/3290 | 13,2/2640 | 13,2/2640 |
Новосибирск | 2 | 250 | 390 | 420 | 450 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Новокузнецк | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Томск | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Омск | 2 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Красноярск | 2-3 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Екатеринбург | 4 | 260 | 400 | 420 | 560 | 13,2/3000 | 12,6/2860 | 11,6/2550 | 11/2200 |
из Томска | |||||||||
Пункт назначения | Срок доставки | конверт | До 5 кг/ | До 20 кг/ | До 75 кг/ | До 150 кг/ | 150-400 кг/ | 400-600 кг/ | 600-800 кг/ |
0,02 м3 | 0,1м3 | 0,3 м3 | 1 м3 | 1-2 м3 | 2-3 м3 | 3-4 м3 | |||
Барнаул | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Бийск | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Набережные челны | 4-6 | 260 | 450 | 520 | 580 | 13,7/3290 | 13,7/3290 | 13,2/2640 | 13,2/2640 |
Новосибирск | 2 | 250 | 390 | 420 | 450 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Новокузнецк | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Кемерово | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Омск | 2 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Красноярск | 2-3 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Екатеринбург | 4 | 260 | 400 | 420 | 560 | 13,2/3000 | 12,6/2860 | 11,6/2550 | 11/2200 |
из Бийска | |||||||||
Пункт назначения | Срок доставки | конверт | До 5 кг/ | До 20 кг/ | До 75 кг/ | До 150 кг/ | 150-400 кг/ | 400-600 кг/ | 600-800 кг/ |
0,02 м3 | 0,1м3 | 0,3 м3 | 1 м3 | 1-2 м3 | 2-3 м3 | 3-4 м3 | |||
Барнаул | 1 | 250 | 350 | 400 | 400 | 5,5/1380 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Бийск | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Набережные челны | 4-6 | 260 | 450 | 520 | 580 | 13,7/3290 | 13,7/3290 | 13,2/2640 | 13,2/2640 |
Новосибирск | 2 | 250 | 390 | 420 | 450 | 6/1500 | 5,9/1480 | 5,3/1330 | 5,2/1300 |
Новокузнецк | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Кемерово | 2 | 250 | 390 | 450 | 500 | 8,6/2150 | 8,3/2075 | 8,0/2000 | 7,8/1950 |
Омск | 2 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Красноярск | 2-3 | 300 | 410 | 450 | 500 | 9,2/2300 | 8,8/2195 | 8,4/2150 | 8,0/1990 |
Екатеринбург | 4 | 260 | 400 | 420 | 560 | 13,2/3000 | 12,6/2860 | 11,6/2550 | 11/2200 |
Прайс-лист на перевозку сборного груза из г. Новосибирск (склад-склад):
Калькулятор расчета стоимости доставки сборных грузов: